——武汉艾美捷科技有限公司成为NanoTag中国区代理
NanoTag(德国)成立于2015年7月,由在生物化学和定量超分辨率成像领域具有丰富经验的科学家创立。专注**单域抗体(sdAb)**发现与工程化,产品覆盖 FluoTag 一步法免疫荧光、Smart Secondaries 纳米二抗、Selector Resins 高载量纯化树脂及 CRO 定制服务,为全球肿瘤、神经、感染病研究提供 更小、更稳、更精准 的亲和试剂。
“更小、更稳、更精准”——NanoTag用单域抗体(sdAb)重新定义亲和试剂,武汉艾美捷陪您让这一革新触手可及。
为什么选择NanoTag?
传统抗体 | NanoTag sdAb | |
分子量 | ~150 kDa | ~15 kDa |
稳定性 | 批次差异大 | 95 ℃仍保持活性 |
穿透力 | 受限 | 超分辨率&活细胞 |
工艺 | 困难 | 定点偶联、多色多元 |
凭借专利FluoTag、Smart Secondaries与Selector Resins三大产品线,NanoTag已成为《Nature Methods》《Cell》等顶刊的“常客”,更获BioNTech青睐,将其ALFA标记系统纳入肿瘤与感染病管线评估。
三大明星系列,一站式解决方案
1. FluoTag 系列——一步法免疫荧光“天花板”
带荧光标签的单域抗体,每个单域抗体可偶联1个,2个或4个荧光标签,用于高分辨率显微镜成像。
FluoTag-X4 anti-GFP/Halo:双克隆设计,信号放大4倍,适配STED、SMLM
FluoTag-X4 + abberior STAR染料:红/橙/绿/460L四色可选,实现免洗、多通道、单步成像
FluoTag-JF635b:自闪烁染料,PBS中即可SMLM,告别复杂缓冲体系
2. Smart Secondaries——重新定义二抗
物种无限制:人、兔、小鼠IgG全覆盖
纳米级尺寸:组织切片深度提高2倍,减少“假阴性”
预吸附+一步法:1 h完成WB/IF,CV值<5%
3. Selector Resins——“拉下”任何蛋白
高载量:1 mL树脂可纯化>5 mg靶蛋白
耐苛刻条件:2 M 尿素、0.1% SDS 仍保持结合
模块化定制:His-tag、GST-tag 或客户指定表位均可
成功案例精选
华中科技大学:利用FluoTag-X4 anti-RFP完成活细胞双色STED,解析线粒体-内质网接触位点动态,成果发表于《Nature Communications》。
中科院水生所:Selector Resins一步纯化蓝藻光合复合体,回收率提高40%,为人工光合作用提供关键材料。
同济医院:Smart Secondaries 检测人血清低丰度IgG4,助力自身免疫病早筛,已进入多中心临床验证。
部分产品举例:
货号 | 品名 |
抗鼠系列 | |
N1202-AB635P-S | FluoTag -X2 anti-Mouse IgG AbberiorStar635P |
N1202-AF647-S | FluoTag -X2 anti-Mouse IgG AlexaFluor 647 |
N1202-AT488-S | FluoTag -X2 anti-Mouse IgG Atto488 |
N1202-Li680-S | FluoTag-X2 anti-Mouse IgG Licor680 |
N1202-Li800-S | FluoTag -X2 anti-Mouse IgG Licor800 |
N2002-AB635P-S | FluoTag -X2 anti-Mouse IgG1 AbberiorStar635P |
N2002-AT488-S | FluoTag -X2 anti-Mouse IgG1 Atto488 |
N2002-AT643-S | FluoTag -X2 anti-Mouse IgG1 Atto643 |
N2002-LI680-S | FluoTag -X2 anti-Mouse IgG1 LI680RD |
N2002-LI800-S | FluoTag -X2 anti-Mouse IgG1 LI800CW |
N2002-AF647-S | FluoTag -X2 anti-Mouse IgG1Alexa Fluor647 |
N2002-AF568-S | FluoTag -X2 anti-Mouse IgG1AZDye568 |
N2702-AB635P-S | FluoTag -X2 anti-Mouse IgG2a/b AbberiorStar635P |
N2702-AF647-S | FluoTag -X2 anti-Mouse IgG2a/b AlexaFluor647 |
N2702-AT488-S | FluoTag -X2 anti-Mouse IgG2a/b Atto488 |
N2702-AT643-S | FluoTag -X2 anti-Mouse IgG2a/b Atto643 |
N2702-AF568-S | FluoTag -X2 anti-Mouse IgG2a/b AZDye568 |
N2702-LI680-S | FluoTag -X2 anti-Mouse IgG2a/b LI680RD |
N2702-LI800-S | FluoTag-X2 anti-Mouse IgG2a/b LI800CW |
抗兔系列 | |
N2402-AB635P-S | FluoTag -X2 anti-Rabbit IgG AbberiorStar635P |
N2402-AF647-S | FluoTag -X2 anti-Rabbit IgG AlexaFluor647 |
N2402-AT488-S | FluoTag-X2 anti-Rabbit IgG Atto488 |
N2402-AT643-S | FluoTag -X2 anti-Rabbit IgG Atto643 |
N2402-AF568-S | FluoTag -X2 anti-Rabbit IgG AZDye568 |
N2402-LI680-S | FluoTag -X2 anti-Rabbit IgG Licor680RD |
N2402-LI800-S | FluoTag -X2 anti-Rabbit IgG Licor800CW |
N2404-AB635P-S | FluoTag -X4 anti-Rabbit IgG AbberiorStar635P |
N2404-AF647-S | FluoTag -X4 anti-Rabbit IgG AlexaFluor647 |
N2404-AT488-S | FluoTag -X4 anti-Rabbit IgG Atto488 |
N2404-AT643-S | FluoTag-X4 anti-Rabbit IgG Atto643 |
N2404-AF568-S | FluoTag -X4 anti-Rabbit IgG AZDye568 |
抗人系列 | |
N4704-Ab635P-L | FluoTag -X4 anti-human IgG1/lgG4 AbberiorSTAR 635P |
N4704-AF647-L | FluoTag -X4 anti-human IgG1/IgG4 Alexa Fluor 647 |
N4704-At488-L | FluoTag -X4 anti-human IgG1/lgG4 Atto488 |
N4704-At643-L | FluoTag -X4 anti-human IgG1/IgG4 Atto643 |
N4704-AF568-L | FluoTag -X4 anti-human IgG1/lgG4 AZDye 568 |
联系我们,与NanoTag同行,让每一次实验都成为“高分文章”的起点!
上一篇:JaICA
下一篇:下面没有链接了
微信扫码在线客服